Feriendatum | Saison | Aufenthalt | CHF pro | EUR pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Woche | Tag | Woche | Tag | |||
01.05. - 12.06. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 680 | 100 | 630 | 97 |
12.06. - 26.06. | Mittel | nur Sa - Sa | 780 | 115 | 725 | 112 |
12.05. - 16.05. (Auffahrt) | Hoch | mind. 3 Nächte | 135 | 125 | ||
20.05. - 24.05. (Pfingsten) | Hoch | mind. 3 Nächte | 135 | 125 | ||
02.06. - 06.06. (Fronleichnam) | Hoch | mind. 3 Nächte | 135 | 125 | ||
26.06. - 28.08. | Hoch | nur Sa - Sa | 880 | 815 | ||
28.08. - 02.10. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 680 | 100 | 630 | 97 |
02.10. - 23.10. | Mittel | nur Sa - Sa | 780 | 115 | 725 | 112 |
23.10. - 30.10. | Tief | 1 Woche oder mind. 3 Nächte | 680 | 100 | 630 | 97 |
Kurtaxen (pro Person ab 14 Jahren) | 3.30 | 3.15 | ||||
Schlussreinigung | 100 | 95 | ||||
Wäschepaket pro Person (optional) | 20 | 20 | ||||
Internet-Zugang (optional) | 25 | 24 | ||||
Nebenkosten | inbegriffen |
2. - 5. | Besuch: | 5% |
6. - 9. | Besuch: | 7.5% |
ab 10. | Besuch: | 10% |
Die Rechnungsstellung erfolgt ca. 6 Wochen vor Mietantritt nach dem aktuellen Tageskurs.